Kojakoja fanolo amin'ny paompy fotaka F-1000 F-1300 F-1600
Manolotra karazana kojakoja fanamboarana sy kojakoja fanamboarana tsara kalitao izahay ho an'ny marika sy modely malaza rehetra amin'ny paompy fotaka izay miasa manerana izao tontolo izao. Ireo entana ireo dia ahitana karazana valva, piston, liner, tsorakazo Diston, ary takelaka fiasana isan-karazany, ary koa ny tombo-kase sy gasket amin'ny faran'ny ranoka rehetra. Manolotra karazana môdiola faran'ny ranoka feno sy singa fanamboarana lehibe ihany koa izahay, toy ny fivorian'ny crankshaft, andiana gear, bearings, ary tsorakazo mampitohy.
| SR.NO | MFG. (or) MFG. | LAHARAN'NY FIZARANA. | FANAZAVANA |
| 1 | VOKATRA AMIN'NY SAHAN-TSOLIKA ATSIMO ANDREFANA INC | 83762 | FIALAN'NY MPAMPIFANDRAY ADAPTERA |
| 2 | KATCHKAN LIMITED | KKSK001EK | KIT,SEAL,KELLY KAN |
| 3 | LALÀNA FANONTOLON-DALANA NATIONAL | YS10004 | PAOMPY FOTAKA SEAL.OIL.12-P-160 |
| 4 | VOKATRA AMIN'NY SAHAN-TSOLIKA ATSIMO ANDREFANA INC | 4776R | TOROLALANA, VALVE HPQC.C/W BUSHING |
| 5 | LALÀNA FANONTOLON-DALANA NATIONAL | 20612-02-33(646490557) | LAHATRA: PAOMPY; 8″X6X14″ ST/ST; MISSION MAGNUM |
| 6 | VORTEX VENTURES | ED-6 | DIFFUSER; URETHANE VORTEX 6″ |
| 7 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31858 | VATANA; MISY FLANGE; TYPE C & CH RESET R/V |
| 8 | PQUIP LIMITED | 59000110 | Adaptatera; PINLET P-QUIP RODSY |
| 9 | HYDRIL (UK) LIMITED (PRODIKA FITAOVANA TIBOLA) | 1005215 | VISY; TAKELAKA FANAMARINANA |
| 10 | Atsimo Andrefana | 8463-3 | TAKELAKA; LINER |
| 11 | Atsimo Andrefana | 8376-1 | MPAMPIFANDRAY;FANATERANA |
| 12 | LALÀNA FANONTOLON-DALANA NATIONAL | 1292127 | MPAMILY; PAOMPY FOTAKA TRIPLEX NATE-12P160 |
| 13 | PQUIP LIMITED | 72000800 | Fivorian'ny PISTON ROD ASSEMBLY P-QUIP |
| 14 | VOKATRA AMIN'NY SAHAN-TSOLIKA ATSIMO ANDREFANA INC | 84763 | TAKELAKA; FIAROVANA; PAOMPY FOTAKA |
| 15 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 20/1203 | PIN; SPIRAL; 1/8 SAVY X 7 8IN IG |
| 16 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 23545 | PIN;AMBANY;RETSCO 3″TYP C RV |
| 17 | UNSPE CIHED | 31867 | PIN;CRANK;TOP;RETSCOADJ RV |
| 18 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 2071213 | PIN; SPIRAL 5/16 SAVY X 1-3/8IN |
| 19 | HYDRIL (UK) LIMITED | 100521207 | GASKET;BOTOM;HO HYDRIL K20-50 |
| 20 | CAMERON GMLL | 30828000000 | FITAOVANA; TONGOTRA; RFSET 3″ RV; CAMERON |
| 21 | HANSEN INC B | 30373 | CRRANK;AVERINA AMIN'NY LAONINY;ROHY AMBONY;PISTON;P/N30373. |
| 22 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 2040441014 | VISY; SARONY BASY HD FAMERENANA V/V |
| 23 | Solofo | 30827 | FITAZONANA; ETY ivelany 3″TYP C PRV 155KPSI |
| 24 | RESTSCO | 32502 | TOMBO-KASE, AMBONY; PISTON; SOROKA |
| 25 | VOKATRA AMIN'NY SAHAN-TSOLIKA ATSIMO ANDREFANA INC | SWR0514/90 | VALVE LOHATAONA;ST/ST HO AN'NY PAOMPY FOTAKA P |
| 26 | RESTSCO | 32523 | SEZA;AMPIDIRO;RX;M2 |
| 27 | RESTSCO | 32512 | TOMBO-KASE: MPITAZONA; RETSCO |
| 28 | NATIONAL OILWELL (UK LTD) | 7026452431 | O-RING 104 37 X 3 53-BUNA N SHORE 70 |
| 29 | RETSCO | 702640-23-71HS | O-PERATRA ; FLANGE |
| 30 | Tsy lazaina | 30397 | LAHATRA; FAMOAHANA. HO AN'NY RETSCO RESET RV |
| 31 | RETSCO | 32500-01/M2 | PISTON;VATANA;SUB;ASSY |
| 32 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 325000232 | CAP;HO AN'NY;PISTON;TYP TITAN CLASS |
| 33 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 325000M2 | CAP;HO AN'NY;PISTON;TYP TITANCLASS R |
| 34 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31900 | TAKELAKA; FIHODINANA |
| 35 | Tsy lazaina | 330030 | FAMPIRANTIANA; PISTON |
| 36 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32524 | Ampidiro; SEZA; TITAN KILASY “C” & “RX” |
| 37 | Tsy lazaina | 52086400 | LOHATAONA; HO AN'NY VALVE MISY TSIPIKA MANGA INSRT URETANE MAFANA AMBONY PN;052100022 |
| 38 | NATIONAL OILWELL (UK LTD) | 1290140 | Adaptatera; Mihodina; Pinion; Visy 5/8″ X 1″ Hexagonal |
| 39 | VOKATRA AMIN'NY SAHAN-TSOLIKA ATSIMO ANDREFANA INC | 83763 | MANIFOLD;FANATERANA;PERATRA FANAMPINY |
| 40 | VARCO, orinasa nasionaly momba ny solika | 12922787 | MPITAZONA ; MPITAZONA TOMBO-KASE |
| 41 | LALÀNA FANONTOLON-DALANA NATIONAL | 7817170 | *efa lany andro* SPONSAON;FIGY;PAOMPY FONOSANA LEHIBE |
| 42 | VARCO, orinasa nasionaly momba ny solika | 1710270 | BAORA;VAY FANITSIANA BOATY |
| 43 | PQUIP LIMITED | 72000400 | FAMPIDIRANA; TSINDRIANA; FONONY P-QUIP V/V |
| 44 | LALÀNA FANONTOLON-DALANA NATIONAL | G7-818256 | VISY ; ANKIBE; 3/8″ST/STT; 12-P-160 |
| 45 | oct | 7802020 | PAOMPY FOTAKA FIFOHANA FOTAKANA |
| 46 | LALÀNA FANONTOLON-DALANA NATIONAL | 1290207 | Fitaovana fametahana visy LFTG |
| 47 | LALÀNA FANONTOLON-DALANA NATIONAL | 7815057 | LISITRA FANTSONA FANTSONA andriamby |
| 48 | LALÀNA FANONTOLON-DALANA NATIONAL | 700039411 | Satroka visy hexagonal HD 5/8″ X 11/4″ LG GR5 |
| 49 | NATIONAL OILWELL (UK LTD) | 1290206 | Fitaovana fametahana visy LFTG |
| 50 | NATIONAL OILWELL (UK LTD) | 7813050 | VOANJO; 3/8″-16ELANELANA ST/ST |
| 51 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31872 | KIT;REPAIR;RETSCO TYP C RV |
| 52 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32501-2 | TOMBO-KASE;PISTON;AMBANY;KARAZANA RV RX |
| 53 | RETSCO | 31908-HS | Ambony;Viton;Vatana;Tombo-kase |
| 54 | RETSCO | 32509 | TOMBO-KASE; TAHA; BOX; ATY; VITON |
| 55 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32519 | TOMBO-KASE; TAVA; (F/AMPIDIRO) RV RX & C |
| 56 | RETSCO | 702640-03-20 | O-PERATRA;PISTON;SARONY;TAVY;TOMBO-KASE |
| 57 | RETSCO | 702640-23-01-HS | O-PERATRA; TAHA; BOSHING; IVY |
| 58 | RIGRUN EUROPE LTD | 7026402301 | O-RING; TONGA PISTON; FANAMPIANA AVERINA V/V |
| 59 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32519 | TOMBO-KASE: TAVA;(F/AMPIDIRO) RV RX & C |
| 60 | RETSCO | 702640-24-31-HS | O-RING ;AMBANY;VATANA |
| 61 | RIGRUN EUROPE LTD | 7026402371 | O-PERATRA;RETSCO 3″ TYP C PRV |
| 62 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 7026400320 | O-PERATRA, SARONY; VALVE RELIFE |
| 63 | RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31872 | KN-REPAIR;RETSCO;TYP C RV |
| 64 | CAMERON BV | 140089050202.0 | SEZA; VALVE PERATRA 4-1/8″ LAVA 10000PS |
| 65 | LALÀNA FANONTOLON-DALANA NATIONAL | 1292009 | MPITAZONA; MPAMAFY MENAKA PAOMPY AN-DALANA |
| 66 | PQUIP LIMITED | 31021702 | Ampinga; Splash; Paompy Fotaka 12P160 TRIPLX X |
| 67 | FANTSONA SOLITANY NATIONAL | 83761 | MPAMPIFANDRAY;FANATERANA |
| 68 | RIGRUN EUROPE LTD | 31948M2 | KILASY SUB;TITAN "RX" |
| 69 | Tsy lazaina | 2181215 | PIN; TAKELAKA AMIN'NY ASPT ; 1/2″ X 2-31 |
| 70 | CAMERON GMBH | 7026452221 | O-PERATRA;1 484″ X 0 139″:NITRILE 90D |
| 71 | CAMERON GMBH | 7026454341 | O-PETRA 5 64″ X 0 275″ W;NITRILF |
| 72 | Solofo | 140172030103 | ;PERATRA;4.905 Laharan'ny ID X 115THH |
| 73 | HYDRILL UK LIMITED | 1900168-5 | FANDREFESANA; TSINDRY; 0-6KPSI |
| 74 | Atsimo Andrefana | 2976-2 | FONOSANA; FANDOAVANA |
| 75 | Vondrona Mpanara-maso ny Tsindry Nov | 4615A3104 | |
| 76 | Vondrona Mpanara-maso ny Tsindry Nov | 4615A3110 | |
| 77 | Vondrona Mpanara-maso ny Tsindry Nov | NP40.250IDX.375BN90V | |
| 78 | Vondrona Mpanara-maso ny Tsindry Nov | NP42.250IDX.375BN90V | |
| 79 | Vondrona Mpanara-maso ny Tsindry Nov | 4615A3114 |
Hahazo ireo vokatra tsara indrindra azo avy aminay ianao. Na mampiasa paompy Cameron, HH, Emsco, NationalBomco, ldeco, Gardner-Denver, na Oilwell ao amin'ny andian-tsambonao ianao, indrindra ho an'ny paompy fotaka Tripex andiany F.
Afaka manome ny kojakoja rehetra ilaina izahay mba hampandeha tsara ireo paompy ireo isan'andro.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay







