Paompy Fotaka F-1600 F1300 F1000 F800 F500
| Fahatapahan'ny lalan-dra isan-minitra | Fanombanana ny Herinaratra | Haben'ny Liner (mm), Fatran'ny Tsindry (MPa/psi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | 180 (23.6 MPa / 3345 psi) | 170 (25.9 / 3750) | 160 (29.2 / 4235) | 150 (33.2 / 4820) | 140 (35.1 / 5000) | 130 (34.5 / 5000) | ||
| Fifindran-toerana: L/S (GPM) | |||||||||
| 130 | 1293 | 1733 | 50.42 | 44.97 | 39.83 | 35.01 | 30.50 | 26.30 | |
| *120 | *1193 | 1600 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 | |
| 110 | 1094 | 1467 | 42.66 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 | |
| 100 | 994 | 1333 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 | |
| 90 | 895 | 1200 | 34.90 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 | |
| 1 | - | - | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 |
2. Toetra ara-teknika
A. Haben'ny liner sy piston ambony indrindra: 7″ (180 mm)
B. Fikorianan-drano ambony indrindra: 737 GPM / 46.54 L/S amin'ny 120 SPM miaraka amin'ny sosona 7″ (180 mm)
C. Haben'ny sosona anatiny: 7″, 6 3/4″, 6 1/4″, 6″, 5 1/2″, 5″
A. Tahon-drivotra: Tahon-drivotra vita amin'ny vy
B. Tsindry ambony indrindra amin'ny famoahana: 5000 Psi / 34.5 MPa
C. Vata misy valva azo ovaina
D. Rafitra hidin-trano metaly mankany amin'ny rindrina metaly
E. Loha-kazo sy mpitari-dalana azo esorina sy averina
F. Vy matanjaka vita amin'ny vy ary tendrony manamaivana ny fihenjanana
Pejy 2 amin'ny 3
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay




