Unit Pumping Beam ho an'ny fiasan'ny tsiranoka avy amin'ny saha solika
Toetran'ny vokatra:
• Mirindra tsara ny firafitry ny fitaovana, maharitra ny fahombiazany, tsy mamoaka tabataba be loatra ary mora karakaraina;
• Azo ahodina mora foana ny lohan-tsoavaly mba hahafahana mampiasa azy, miakatra na misaraka amin'ny lavadrano;
• Manana rafitra mihenjana ivelany ny frein, miaraka amin'ny fitaovana azo antoka mba hahazoana fahombiazana azo ovaina, frein haingana ary fampiasana azo antoka;
• Miendrika tilikambo ny andry, tena mafy orina ary mora apetraka. Ny fitaovana mavesatra dia mampiasa andry azo aforitra mba hanamorana ny famonosana sy ny fitaterana;
• Ny mekanisma "rack and pinion" no miasa amin'ny "crank counterbalance" mba hahafahana manitsy azy mora sy marina tsara;
• Mety ho motera elektrika mahazatra, motera elektrika miovaova matetika, motera elektrika mitsitsy angovo, motera diesel na motera entona voajanahary ny fitaovana fanosehana primer.
| MODELY | Modely API | kN Enta-mavesatra voaporitra voaisa (lbs) | kN.m Torque voaisa amin'ny reducer (in.lbs) | Tahan'ny fitaovana fampihenana | Fahatapahan'ny lalan-dra ambony indrindra (spm) | mm Halavan'ny fihetsehana ambony indrindra (in) |
| CYJ4-1.5-9HB | 80-89-59 | 40(8900) | 9(80000) | 31.73 | 15 | 1500(59) |
| CYJ6-1.6-13HB | 114-143-64 | 60(14300) | 13(114000) | 29.55 | 18 | 1625(64) |
| CYJ8-2.1-18HB | 160-173-86 | 80(17300) | 18(160000) | 31.32 | 16 | 2185(86) |
| CYJ8-2.5-26HB | 228-173-100 | 80(17300) | 26(228000 | 29.55 | 14 | 2540(100) |
| CYJ8-3-26HB | 228-173-120 | 80(17300) | 26(228000 | 29.55 | 14 | 3048(120) |
| CYJ10-2.1-26HB | 228-213-86 | 100(21300) | 26(228000) | 29.55 | 16 | 2185(86) |
| CYJ10-3-37HB | 320-213-120 | 100(21300) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3-37HB | 320-256-120 | 120(25600) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3.6-53HB | 456-256-144 | 120(25600) | 53(456000) | 30.8 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-3.6-53HB | 456-305-144 | 140(30500) | 53(456000) | 31.73 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-4.2-73HB | 640-305-168 | 140(30500) | 73(640000) | 31.73 | 10 | 4267(168) |
| CYJ16-3.6-73HB | 640-365-144 | 160(36500) | 73(640000) | 31.73 | 10 | 3658(144) |
| CYJ16-4.8-105HB | 912-365-192 | 160(36500) | 105(912000) | 35.43 | 8 | 4876(192) |



